| Klassen | Kursleiter/in | Termin | Raum | |
| Förder-, Stützkurse | ||||
| M.-Förderung | 5 | Hr. HLT | Mo. 7. Std | Raum 203 |
| D.-Förderung | 5 | Fr. ADH | Mo. 7. Std | Raum 205 |
| E.-Förderung | 5 | Hr. STA | Mo. 7. Std | Raum 204 |
| LRS | 5 | Fr. BAU | Di. 1.Std./Mi. 6. Std. | |
| LRS | 6 | Fr. BAU/Fr. ADH | Mi. 7. Std./Fr. 6. Std. | |
| LRS | 7 | Fr. SAW | Mo. 7./8. Std. | |
| LRS | 8 | Fr. KÖR | Mi. 7. Std. | |
| LRS | 8-10 | Fr. DAU | Di. 7. Std. | |
| DaZ | 5-10 | siehe P.-Plan | noch festzulegen | DaZ-Raum |
| Vorbereitungskurse: | ||||
| Wettbewerbe Mathe. | 8. Kl. | Hr. SIL/REM | siehe Kl.- Plan | Raum 212/213 |
| Abschlussprüfungen E. | H 10 | Hr. KÖN/STA | siehe Kl.- Plan | Raum 302/303 |
| Abschlussprüfungen D. | H 10 | Fr. GAV | siehe Kl.- Plan | Raum 302/303 |
| Abschlussprüfungen M. | H 10 | Hr. REM | siehe Kl.- Plan | Raum 302/303 |
| Abschlussprüfungen M. | R 10 | Fr. DAU | siehe Kl.- Plan | . . . . . . . . . . . |
| Abschlussprüfungen E. | R 10 | Fr. SAW | siehe Kl.- Plan | . . . . . . . . . . . |
| Förderunterricht | ||||
| Mathematik | G 10 | Hr. REM | Do. 1. Std | Planung erfolgt |
| Englisch | G 10 | Hr. STA | Do. 1. Std. | Planung erfolgt |
| Hausaufgabenhilfe | 5-7 | Hr. RHE | Mo. 7. Std. | Planung erfolgt |
| Fr. HAM | Di. 7. Std. | Planung erfolgt | ||
| Hr. OST | Mi. 7. Std. | Planung erfolgt | ||
| Fr. DAU | Do. 7. Std. | Planung erfolgt | ||
| Hr. FUH | Fr. 7. Std. | Planung erfolgt. | ||
| Integration ausländischer MitschülerInnen: | Fr. MEI | Mo. 8. Std. | Planung erfolgt | |
| Fr. HOS | Mi. 8. Std. | Planung erfolgt |
